| R290-MONOSplit-Set | Kombination | Leistung und Effizienz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Gerät | Version | Art.-Nr. | Kühlleistung/kW | Heizleistung/kW | ||
| Nennwert (Min. - Max.) | SEER | Nennwert (Min. - Max.) | SCOP | ||||
| IDU | IEA1-P | 27M | 88672392 | 2,64 (1,03–3,22) | 8,80 | 3,22 (1,07–3,81) | 4,60 |
| ODU | MEA1-P | 89682317 | |||||
| IDU | IEA1-P | 35M | 89692303 | 3,52 (1,38–4,31) | 8,50 | 3,37 (1,07–4,38) | |
| ODU | MEA1-P | 89682316 | |||||

Als Vorbereitung für den nächsten Sommer bietet Clivet in seiner Sommer SPLIT Aktion bis Juli 2026 10er Sets zu Sonderpreisen an:

Cervino
R290-MONOSplit-Set
CERVINO IEA1-P 27M-35M
+ ODU MEA1-P 27M-35M
Was spricht für Cervino?
- R-290-Technologie: kombiniert hohe Leistung mit maximaler Umweltverträglichkeit
- ALTO-Design-Paneel mit markanten und doch eleganten Linien, in matter Ausführung mit kontrastierendem Logo
- Intelligenter Betrieb als Standard: über Smartphone mit NetHome Plus-App und über Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant
Für Ihr individuelles Angebot teilen Sie bitte Ihre Kontaktdaten mit uns: Preisanfrage

CRISTALLO 2
R32-MONOSplit-Set
CRISTALLO 2 IMA1-Y 27M-70M
+ ODU MMA1-Y 27M-70M
| R32-MONOSplit-Set | Kombination | Leistung und Effizienz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Gerät | Version | Art.-Nr. | Kühlleistung/kW | Heizleistung/kW | ||
| Nennwert (Min. - Max.) | SEER | Nennwert (Min. - Max.) | SCOP | ||||
| IDU | IMA1-Y | 27M | 89682314 | 2,64 (1,03–3,22) | 8,80 | 2,93 (0,82–3,37) | 4,60 |
| ODU | MMA1-Y | 89682319 | |||||
| IDU | IMA1-Y | 35M | 89682313 | 3,52 (1,38–4,31) | 8,50 | 3,81 (1,07–4,38) | |
| ODU | MMA1-Y | 89682321 | |||||
| IDU | IMA1-Y | 53M | 89682315 | 5,27 (3,39–5,90) | 7,00 | 5,39 (3,10–5,85) | 4,00 |
| ODU | MMA1-Y | 89682320 | |||||
| IDU | IMA1-Y | 70M | 89682312 | 5,88 (2,11–8,20) | 6,40 | 6,66 (1,55–8,20) | |
| ODU | MMA1-Y | 89682318 | |||||
Was spricht für Cristallo 2?
- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- ALTO-Design-Paneel mit markanten und doch eleganten Linien, in mattem Finish
- Intelligenter Betrieb als Standard: über Smartphone mit NetHome Plus-App und über Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant
Für Ihr individuelles Angebot teilen Sie bitte Ihre Kontaktdaten mit uns: Preisanfrage

CRISTALLO 2
R32-MULTISplit-Set
CRISTALLO 2 IMA1-Y 27M
+ ODU MU2-Y 53M
| R32-MULTISplit-Set | Kombination | Leistung und Effizienz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Gerät | Version | Art.-Nr. | Anzahl | Kühlleistung/kW | Heizleistung/kW |
| Nennwert (Min. - Max.) | ||||||
| IDU | IMA1-Y | 27M | 89682314 | 2 | 2,64 | 2,93 |
| ODU | MU2-Y | 53M | 89112242 | 1 | 5,3 (2,23 - 5,57) | 5,57 (2,34 - 5,63) |
Was spricht für Cristallo 2
- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- ALTO-Design-Paneel mit markanten und doch eleganten Linien, in mattem Finish
- Intelligenter Betrieb als Standard: über Smartphone mit NetHome Plus-App und über Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant
>Was spricht für ODU MU2-Y?
- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Platzsparende Lösung für die Klimatisierung von mehreren Räumen
- Großer Einsatzbereich: Heizbetrieb: -15 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C
- Verfügbar in den Leistungen von 4 bis 12 kW in zwei Baugrößen
Für Ihr individuelles Angebot teilen Sie bitte Ihre Kontaktdaten mit uns: Preisanfrage

4-Wege-KOMPAKT-KASSETTE
R32-MULTISplit-Set
4-WEGEKOMPAKT-KASSETTE IBA1-Y 27M-53M
+ ODU MU2-Y 53M
| R32-MULTISplit-Set | Kombination | Leistung und Effizienz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Gerät | Version | Art.-Nr. | Anzahl | Kühlleistung/kW | Heizleistung/kW |
| Nennwert (Min. - Max.) | ||||||
| IDU | IBA1-Y | 27M | 62242525 | 2 | 2,64 | 2,93 |
| Blende | T-MBQ4-03BD | 63322513 | - | - | ||
| ODU | MU2-Y | 53M | 89112242 | 1 | 5,3 (2,23 - 5,57) | 5,57 (2,34 - 5,63) |
| IDU | IBA1-Y | 35M | 62242524 | 2 | 3,52 | 4,1 |
| Blende | T-MBQ4-03BD | 63322513 | - | - | ||
| ODU | MU2-Y | 53M | 89112242 | 1 | 5,3 (2,23 - 5,57) | 5,57 (2,34 - 5,63) |
Was spricht für die 4 Wege Kompakt Kassette Box SL2 650x650?
- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Kompaktes Design für Standardmodule mit den Maßen 600 x 600 cm
- Eingebaute Kondensatablaufpumpe, 1.000 mm, 20 mm Förderhöhe
- Blende, die sich perfekt in den Deckenrahmen integrieren lässt
- Betrieb mit einem Frischluftanschluss bereits vorbereitet
Was spricht für ODU MU2-Y?
- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Platzsparende Lösung für die Klimatisierung von mehreren Räumen
- Großer Einsatzbereich: Heizbetrieb: -15 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C
- Verfügbar in den Leistungen von 4 bis 12 kW in zwei Baugrößen
Für Ihr individuelles Angebot teilen Sie bitte Ihre Kontaktdaten mit uns: Preisanfrage

Console 3
R32-Commercial-Set
CONSOLE 3 IC3-Y 35M-53M
+ ODU MC3-Y Außeneinheit MC3-Y 35M – 53M
| R32-Light-Commercial-Set | Kombination | Leistung und Effizienz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Gerät | Version | Art.-Nr. | Kühlleistung/kW | Heizleistung/kW | ||
| Nennwert (Min. - Max.) | SEER | Nennwert (Min. - Max.) | SCOP | ||||
| IDU | IC3-Y | 35M | 89472266 | 3,52 (0,76÷4,25) | 7,30 | 3,81 (0,45÷4,69) | 4,00 |
| ODU | MC3-Y | 89092252 | |||||
| IDU | IC3-Y | 53M | 89472269 | 4,98 (2,64÷5,57) | 6,70 | 5,28 (2,20÷6,30) | |
| ODU | MC3-Y | 89112214 | |||||
Was spricht für Console 3?
- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Niedrigstes Geräuschniveau in seiner Klasse (28) – superleise
- Kompakte Abmessungen, geeignet für die Installation im Raum unter dem Fenster
- Wahl der aktiven Luftauslässe je nach Gegebenheiten: von unten und oben / nur von oben CLIVET
Was spricht für ODU MC3-Y?
- Systeme bis 16 kW, eine ideale Lösung für die Klimatisierung von gewerblich genutzten Räumen, wie Büros, Bankinstituten, Konferenzsälen
- TWIN-Konfiguration für ein noch komfortableres Raumklima
- Über WLAN, Zentralisierungsmodule, Datenwandler oder BMS-Systeme steuerbar.
Für Ihr individuelles Angebot teilen Sie bitte Ihre Kontaktdaten mit uns: Preisanfrage

MULTISplit-Außeneinheiten
R32-MULTISplit-Set
ODU MU2-Y 53M – 125M
| R32-MULTISplit- Außeneinheiten |
Kombination | Anzahl Innengeräte | Leistung und Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Version | Art.-Nr. | Kühlleistung/kW | Heizleistung/kW | |
| Nennwert (Min. - Max.) | Nennwert (Min. - Max.) | ||||
| ODU MU2-Y | 53M | 89112242 | 1-2 (DUAL) | 5,30 (2,23÷5,57) | 5,57 (2,34÷5,63) |
| 61M | 89092251 | 1-3 (TRIPLE) | 6,20 (2,00÷6,59) | 6,45 (1,45÷6,68) | |
| 79M | 89112265 | 1-3 (TRIPLE) | 7,90 (3,00÷8,49) | 8,20 (2,20÷8,50) | |
| 105M | 89112261 | 1-4 (QUADRI) | 10,5 (2,05÷10,5) | 10,8 (2,34÷11,1) | |
| 125M | 89132206 | 1-5 (PENTA) | 12,3 (3,16÷12,3) | 12,3 (3,37÷12,3) | |
Was spricht für ODU MU2-Y?
- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675
- Platzsparende Lösung für die Klimatisierung von mehreren Räumen.
- Schnelle Montage: Automatische Korrektur von Anschlussfehlern.
- Großer Einsatzbereich: Heizbetrieb: -15 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C.
- Es können ein bis fünf Inneneinheiten, auch unterschiedlichen Typs, angeschlossen werden.
- Nach der ersten Installation können auch andere Innengeräte eingebaut werden.